121
Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) / Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- Kode Sertifikasi
- 100
- Bidang Tugas / Mata Pelajaran
- Prakarya
- Kurikulum
- 2013, Merdeka
- Jenjang
- SMP
Cari bidang tugas atau mata pelajaran yang sesuai dengan kode sertifikasi, bidang studi sertifikasi, dan jenjang.
| No. | Nama Bidang Studi Sertifikasi | Kode Sertifikasi | Bidang Tugas / Mata Pelajaran | Kurikulum | Jenjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) / Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Prakarya | 2013, Merdeka | SMP |
| 122 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Merdeka | SMA |
| 123 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | SMA |
| 124 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | SMA |
| 125 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Sejarah Indonesia | 2013 | SMA |
| 126 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Sejarah | 2013, Merdeka | SMA |
| 127 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Sejarah Tingkat Lanjut | Merdeka | SMA |
| 128 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Geografi | 2013, Merdeka | SMA |
| 129 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Ekonomi | 2013, Merdeka | SMA |
| 130 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Sosiologi | 2013, Merdeka | SMA |
| 131 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Antropologi | 2013, Merdeka | SMA |
| 132 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Dasar-dasar Pekerjaan Sosial | Merdeka | SMA |
| 133 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Dasar-dasar Pemasaran | Merdeka | SMA |
| 134 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Dasar-dasar Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Merdeka | SMA |
| 135 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Akuntansi Dasar | 2013 | SMK |
| 136 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Antropologi | 2013 | SMK |
| 137 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Dasar-dasar Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Merdeka | SMK |
| 138 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Dasar-dasar Pemasaran | Merdeka | SMK |
| 139 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Ekonomi Bisnis | 2013 | SMK |
| 140 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Ekonomi Islam | 2013 | SMK |
Data di atas ditampilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Info selengkapnya Klik di sini
Masukkan kode sertifikasi pada kolom pencarian untuk menemukan bidang studi yang sesuai.
Ketik nama mata pelajaran atau bidang studi, lalu lihat bidang tugas yang tercantum pada hasil.
Pilih jenjang untuk mempersempit hasil. Anda juga dapat menggabungkannya dengan kata kunci.