981
Teknik Gambar Bangunan
- Kode Sertifikasi
- 406
- Bidang Tugas / Mata Pelajaran
- Dasar-dasar Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
- Kurikulum
- Merdeka
- Jenjang
- SMK
Cari bidang tugas atau mata pelajaran yang sesuai dengan kode sertifikasi, bidang studi sertifikasi, dan jenjang.
| No. | Nama Bidang Studi Sertifikasi | Kode Sertifikasi | Bidang Tugas / Mata Pelajaran | Kurikulum | Jenjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Dasar-dasar Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | Merdeka | SMK |
| 982 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Dasar-dasar Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil | Merdeka | SMK |
| 983 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Dasar-dasar Teknik Konstruksi dan Perumahan | Merdeka | SMK |
| 984 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Dasar-dasar Teknik Perawatan Gedung | Merdeka | SMK |
| 985 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Dasar-dasar Konstruksi Bangunan | 2013 | SMK |
| 986 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah | 2013 | SMK |
| 987 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | Merdeka | SMK |
| 988 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2013 | SMK |
| 989 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Estimasi Biaya Konstruksi dan Properti | 2013 | SMK |
| 990 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi, dan Perawatan Gedung | 2013 | SMK |
| 991 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Estimasi Biaya Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jembatan | 2013 | SMK |
| 992 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar dengan Perangkat lunak | 2013 | SMK |
| 993 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar Konstruksi Interior Kapal | 2013 | SMK |
| 994 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar Konstruksi Kapal | 2013 | SMK |
| 995 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar Sistem Pemesinan dan Perlengkapan Kapal | 2013 | SMK |
| 996 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar Teknik Instrumentasi | 2013 | SMK |
| 997 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar Teknik listrik | 2013 | SMK |
| 998 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar Teknik Mesin | 2013 | SMK |
| 999 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Gambar Teknik Otomotif | 2013 | SMK |
| 1000 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | Konstruksi Bangunan Gedung | 2013 | SMK |
Data di atas ditampilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Info selengkapnya Klik di sini
Masukkan kode sertifikasi pada kolom pencarian untuk menemukan bidang studi yang sesuai.
Ketik nama mata pelajaran atau bidang studi, lalu lihat bidang tugas yang tercantum pada hasil.
Pilih jenjang untuk mempersempit hasil. Anda juga dapat menggabungkannya dengan kata kunci.