621
Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)
- Kode Sertifikasi
- 330
- Bidang Tugas / Mata Pelajaran
- Koding dan Kecerdasan Artifisial
- Kurikulum
- Merdeka
- Jenjang
- SMK
Cari bidang tugas atau mata pelajaran yang sesuai dengan kode sertifikasi, bidang studi sertifikasi, dan jenjang.
| No. | Nama Bidang Studi Sertifikasi | Kode Sertifikasi | Bidang Tugas / Mata Pelajaran | Kurikulum | Jenjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Koding dan Kecerdasan Artifisial | Merdeka | SMK |
| 622 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Komputer Akuntansi | 2013 | SMK |
| 623 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Komputer dan Jaringan Dasar | 2013 | SMK |
| 624 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | Merdeka | SMK |
| 625 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Pemrograman Dasar | 2013 | SMK |
| 626 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Pengembangan Gim | Merdeka | SMK |
| 627 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Produksi Audio Visual | 2013 | SMK |
| 628 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Projek Kreatif dan Kewirausahaan | Merdeka | SMK |
| 629 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Rekayasa Perangkat Lunak | Merdeka | SMK |
| 630 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Teknik Komputer dan Jaringan | Merdeka | SMK |
| 631 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi | Merdeka | SMK |
| 632 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Teknik Transmisi Telekomunikasi | Merdeka | SMK |
| 633 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 2013 | SMK |
| 634 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi | Merdeka | SMK |
| 635 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Sistem Komputer | 2013 | SMK |
| 636 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2013 | SMK |
| 637 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | Teknologi Perkantoran | 2013 | SMK |
| 638 | Kewirausahaan | 331 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2013, Merdeka | SMA |
| 639 | Kewirausahaan | 331 | Prakarya (Kelas 10) | Merdeka | SMA |
| 640 | Kewirausahaan | 331 | Administrasi Pajak | 2013 | SMK |
Data di atas ditampilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Info selengkapnya Klik di sini
Masukkan kode sertifikasi pada kolom pencarian untuk menemukan bidang studi yang sesuai.
Ketik nama mata pelajaran atau bidang studi, lalu lihat bidang tugas yang tercantum pada hasil.
Pilih jenjang untuk mempersempit hasil. Anda juga dapat menggabungkannya dengan kata kunci.