2881
Agribisnis Perikanan
- Kode Sertifikasi
- 449/853
- Bidang Tugas / Mata Pelajaran
- Dasar Penanganan dan Proses Pengolahan hasil Perikanan
- Kurikulum
- 2013
- Jenjang
- SMK
Cari bidang tugas atau mata pelajaran yang sesuai dengan kode sertifikasi, bidang studi sertifikasi, dan jenjang.
| No. | Nama Bidang Studi Sertifikasi | Kode Sertifikasi | Bidang Tugas / Mata Pelajaran | Kurikulum | Jenjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Dasar Penanganan dan Proses Pengolahan hasil Perikanan | 2013 | SMK |
| 2882 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Dasar Pengendalian Mutu Hasil Perikanan | 2013 | SMK |
| 2883 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Dasar Pengendalian Mutu Hasil pertanian | 2013 | SMK |
| 2884 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Dekorasi Akuarium/Aquascape/Paludarium | 2013 | SMK |
| 2885 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Hukum Maritim (HM) | 2013 | SMK |
| 2886 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Keamanan Pangan | 2013 | SMK |
| 2887 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Keamanan Pangan dan Sistem Jaminan Mutu (Quality Sistem) | 2013 | SMK |
| 2888 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Keamanan Pangan dan Sistem Managemen Mutu Pangan | 2013 | SMK |
| 2889 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Keamanan Pangan, Penyimpanan, dan Penggudangan | 2013 | SMK |
| 2890 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Kualitas Air dan Hama Penyakit | 2013 | SMK |
| 2891 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Penanganan Hasil Perikanan Laut | 2013 | SMK |
| 2892 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengambilan Contoh, Pengujian Organoleptik, dan Pengujian Fisik - Mekanis | 2013 | SMK |
| 2893 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian | Merdeka | SMK |
| 2894 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengembangbiakan Komoditas Perikanan Laut | 2013 | SMK |
| 2895 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengendalian Mutu Hasil Industri Perikanan Laut | 2013 | SMK |
| 2896 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengolahan Hasil Perikanan | 2013 | SMK |
| 2897 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengujian Secara Kimia, dan Instumental | 2013 | SMK |
| 2898 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengujian Secara Mikrobiologis | 2013 | SMK |
| 2899 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Pengujian Mutu Pangan, Non Pangan, Air, dan Limbah Industri Pertanian | 2013 | SMK |
| 2900 | Agribisnis Perikanan | 449/853 | Penyimpanan dan Penggudangan | 2013 | SMK |
Data di atas ditampilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Info selengkapnya Klik di sini
Masukkan kode sertifikasi pada kolom pencarian untuk menemukan bidang studi yang sesuai.
Ketik nama mata pelajaran atau bidang studi, lalu lihat bidang tugas yang tercantum pada hasil.
Pilih jenjang untuk mempersempit hasil. Anda juga dapat menggabungkannya dengan kata kunci.