2841
Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan
- Kode Sertifikasi
- 448
- Bidang Tugas / Mata Pelajaran
- Agribisnis Pakan Ternak Unggas
- Kurikulum
- 2013
- Jenjang
- SMK
Cari bidang tugas atau mata pelajaran yang sesuai dengan kode sertifikasi, bidang studi sertifikasi, dan jenjang.
| No. | Nama Bidang Studi Sertifikasi | Kode Sertifikasi | Bidang Tugas / Mata Pelajaran | Kurikulum | Jenjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Agribisnis Pakan Ternak Unggas | 2013 | SMK |
| 2842 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Agribisnis Pembibitan Ternak Ruminansia | 2013 | SMK |
| 2843 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Agribisnis Pembibitan Ternak Unggas | 2013 | SMK |
| 2844 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Agribisnis Ternak Ruminansia Pedaging | 2013 | SMK |
| 2845 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Agribisnis Ternak Ruminansia Perah | 2013 | SMK |
| 2846 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Agribisnis Ternak Unggas Pedaging | 2013 | SMK |
| 2847 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Agribisnis Ternak Unggas Petelur | 2013 | SMK |
| 2848 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Dasar-dasar Kesehatan Ternak | 2013 | SMK |
| 2849 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Dasar-dasar Pakan Ternak | 2013 | SMK |
| 2850 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Dasar-dasar Pemeliharaan Ternak | 2013 | SMK |
| 2851 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Industri Aneka Ternak | 2013 | SMK |
| 2852 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Industri Pakan Ternak | 2013 | SMK |
| 2853 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Industri Ternak Pedaging | 2013 | SMK |
| 2854 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Industri Ternak Ruminansia Perah | 2013 | SMK |
| 2855 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Industri Ternak Unggas Petelur | 2013 | SMK |
| 2856 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 2013 | SMK |
| 2857 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Projek Kreatif dan Kewirausahaan | Merdeka | SMK |
| 2858 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | Merdeka | SMK |
| 2859 | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 448 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 2013 | SMK |
| 2860 | Agribisnis Perikanan/Budidaya Ikan | 449 | Prakarya | 2013, Merdeka | SMP |
Data di atas ditampilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Info selengkapnya Klik di sini
Masukkan kode sertifikasi pada kolom pencarian untuk menemukan bidang studi yang sesuai.
Ketik nama mata pelajaran atau bidang studi, lalu lihat bidang tugas yang tercantum pada hasil.
Pilih jenjang untuk mempersempit hasil. Anda juga dapat menggabungkannya dengan kata kunci.